Size Charts

Men's Snow
Men - Regular (5'8" to 6') 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Chest Circumference 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 53 54 - 57 58 - 61 62 - 65
Waist Circumference 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 50 51 - 54 55 - 58
Hip Circumference 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 49 50 - 52 53 - 56 57 - 60 61 - 64
Arm Length From Center Back Neck 26 - 27 28 - 29 29 - 30 29 - 30 30 - 31 31 - 32 32 - 33 32 - 33 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34
Inseam 27 28 29 30 31 32 32 32 31 30 30 30
Women's Snow
Women - Regular (5'4" to 5'7") 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
XS S M L XL 2XL 3XL
Chest Circumference 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
Waist Circumference 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 48-49
Hip Circumference 32-33 34-35 36-37 38-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-61 62-64
Arm Length From Center Back Neck 26-27 28-29 28-29 29-30 29-30 30-31 30-31 32-33 32 32 32 32
Inseam 28 30 30 30 30.5 30.5 30 29.5 29 29 29 29
Youth Snow
Child / Youth 2 4 6 8 10 12 14 16
XS S M L XL
Height 3' - 3'5" 3'5" - 3'7" 3'7" - 4' 4' - 4'5" 4'5" - 4'9" 4'9" - 5'2" 5'2" - 5'7" 5'7" - 5'9"
Chest Circumference 19 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36
Waist Circumference 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32
Hip Circumference 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 33 34 - 35
Arm Length From Center Back Neck 16 - 17 18 - 19 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31
Inseam 15 17 19 21 23 25 27 29
General
BOOTS
MENS Boots (CA/US) 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13 14 15
WOMENS Boots (CA/US) 3 4 5 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
X-Cross
X-Cross Pro Boa/Transfer boot
CAN/US Mens Size 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13
CAN/US Womens Size 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Foot Length mm 236.5 245 253.6 257.8 262 270.5 279 287.4 291.6 295.9 304.3 312.8
Foot Length cm 23.7 24.5 25.4 25.8 26.2 27 27.9 28.7 29.2 29.6 30.4 31.3
Foot Length inches 9 3/8 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 1/2 11 5/8 12 12 3/8
X-Cross Speed/X-Cross Pro Ice
CAN/US Mens Size 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13
CAN/US Womens Size 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Foot Length mm 240 248.6 257 261.3 265.5 274 282.4 290.9 295.1 299.3 307.8 316.3
Foot Length cm 24 24.9 25.7 26.1 26.6 27.4 28.2 29 29.5 29.9 30.7 31.6
Foot Length inches 9 1/2 9 3/4 10 1/8 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 1/8 11 1/2 11 5/8 11 3/4 12 1/8 12 1/2
Youth
Boots Child Youth
YOUTH Boots 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
EU Unisex Size 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Child / Youth Boost Boot Child Youth
CAN/US Size 7/8 9/10 11 12 13 1 2 3 4/5 5/6 6/7
EU Size 25/26 27/28 29 30 31 32 33 34 35/36 37/38 39/40
Foot Length mm 161 173 181 189 197 209 217 221 234 244 257
Foot Length cm 16 17.3 18 18.9 19.7 21 21.7 22.1 23.4 24.4 25.7
Foot Length inches 6 3/8 6 3/4 7 7 1/2 7 3/4 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 1/4 9 5/8 10 1/8
Child / Youth Octane Boot Child Youth
CAN/US Size 7/8 9/10 11 12 13 1 2 3 4 4/5 5/6 6/7 7/8
EU Size 25/26 27/28 29 30 31 32 33 34 35 35/36 37/38 39/40 41/42
Foot Length mm 160 171 183 191 199 207 211 219 227 231 244 254 267
Foot Length cm 16 17 18.3 19 20 20.7 21 22 22.7 23 24.4 25.4 26.7
Foot Length inches 6 1/4 6 3/4 7 1/4 7 1/2 7 7/8 8 1/8 8 3/8 8 5/8 8 7/8 9 1/8 9 5/8 10 10 1/2
Youth Svalbard Boot CHILD YOUTH
CAN/US Size 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 1/2 2/3 4/5 6/7 7/8
EU Size 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 33/34 35/36 37/38 31
Svalbard/Excursion
Svalbard Boots/ Excursion Pro
CAN/US Mens Size 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13
CAN/US Womens Size 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Foot Length mm 248 254 260 266 272 278 284 290 296 302 308
Foot Length cm 24.8 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29 29.6 30.2 30.8
Foot Length inches 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/8 11 3/8 11 5/8 11 7/8 12 1/8
BOA
Backshift BOA
CAN/US Mens Size 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CAN/US Womens Size 7 8 9 10 11 12
EU Unisex Size 37 38 40 41 42 43 45 46 47
Foot Length mm 245.7 254.2 262.6 271.1 279.5 288 296.4 304.9 313.4
Foot Length cm 24.6 25.4 26.3 27 28 28.8 29.6 30.5 31.3
Foot Length inches 9 5/8 10 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 5/8 12 12 3/8
Elevation Dual BOA
CAN/US Mens Size 8 9 10 11 12 13 14
CAN/US Womens Size 10 11 12
EU Unisex Size 41 42 43 45 46 47 48
Foot Length mm 270.5 279 287.5 296 304.4 312.8 321.3
Foot Length cm 27.5 28 28.7 29.6 30.4 31.3 32
Foot Length inches 10 5/8 11 11 1/4 11 5/8 12 12 3/8 12 5/8
Pro-Cross Snow Boot
CAN/US Mens Size 7 8 9 10 11 12
CAN/US Womens Size 9 10 11 12 13
EU Unisex Size 40 41 42 43 45 46
Foot Length mm 266.6 275.1 283.5 292 300.5 308.9
Foot Length cm 26.7 27.5 28.4 29.2 30 31
Foot Length inches 10 1/2 10 7/8 11 1/8 11 1/2 11 7/8 12 1/8
Helium Dual BOA / Single BOA / Speed
CAN/US Mens Size 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAN/US Mens Size 6 7 8 9 10 11 12 13
EU Unisex Size 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 49
Foot Length mm 240.1 248.6 257 265.5 274 282.5 290.9 299.3 307.8 316.3 324.8 333.2
Foot Length cm 24 25 25.7 26.6 27.4 28.3 29.1 30 30.8 31.6 32.5 33.3
Foot Length inches 9 1/2 9 3/4 10 1/8 10 1/2 10 3/4 11 1/8 11 1/2 11 3/4 12 1/8 12 1/2 12 3/4 13 1/8
Cabin Slipper
Cabin Slipper
CAN/US Mens Size 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13
CAN/US Womens Size 6/7 8/9 10/11 12/13
Foot Length mm 250.2 267.1 284 300.9 317.8
Foot Length cm 25 26.7 28.4 30.1 31.8
Foot Length inches 9 7/8 10 1/2 11 1/8 11 7/8 12 1/2
X-Plore
X-Plore Short
CAN/US Mens Size 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13
CAN/US Womens Size 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Foot Length mm 240 248.6 257 261.3 265.5 274 282.4 290.9 295.1 299.3 307.8 316.3
Foot Length cm 24 25 25.7 26.1 26.6 27.4 28.2 29.1 29.5 30 31 31.6
Foot Length inches 9 1/2 9 3/4 10 1/8 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 1/8 11 1/2 11 5/8 11 3/4 12 1/8 12 1/2
X-Plore Tall
CAN/US Mens Size 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13
CAN/US Womens Size 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Foot Length mm 237.4 245.7 254.2 258.4 262.6 271.1 279.5 288 292.2 296.4 304.9 313.4
Foot Length cm 23.7 24.6 25.4 25.8 26.3 27 28 28.8 29.2 29.6 30.5 31.3
Foot Length inches 9 3/8 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 1/2 11 5/8 12 12 3/8
Expedition
Expedition Short
CAN/US Mens Size 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13
CAN/US Womens Size 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Foot Length mm 245 253.6 257.8 262 270.5 279 287.4 291.6 295.9 304.3 312.8
Foot Length cm 24.5 25.4 25.8 26.2 27.5 28 28.7 29.2 29.6 30.4 31.3
Foot Length inches 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 1/2 11 5/8 12 12 3/8
Expedition Tall
CAN/US Mens Size 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13
CAN/US Womens Size 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Foot Length mm 245.7 254.2 258.4 262.6 271.1 279.5 288 292.2 296.4 304.9 313.4
Foot Length cm 24.6 25.4 25.8 26.3 27 28 28.8 29.2 29.6 30.5 31.3
Foot Length inches 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11.5 11 5/8 12 12 3/8
Gloves Snow
Gloves / Mitts 1T 2T 3T 4T 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Mens 6 5/8 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 3/8 8 5/8 8 7/8 9 1/8
Womens 6 1/8 6 3/8 6 5/8 7 7 1/4
Youth 6 3/8 6 5/8 7
Child 5 1/4 5 7/8 6 1/8 6 3/8
Toddler 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 1/2 6 6 1/2
Headwear Snow
Headwear OS (One Size) YTH S YTH M YTH L 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Hat Size 6 7/8 - 7 7/8 5 1/2 - 6 6 - 6/38 6 3/8 - 6 1/2 6 1/2 - 6 5/8 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 - 7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8 8 1/4 - 8 3/8
Head Circumference 21 3/4 - 24 1/4 18 1/2 19 20 20 1/2 21 21 3/4 22 1/2 23 1/2 24 1/4 25 25 3/4
Mask Size
MASK SIZE - INCHES SMALL MEDIUM LARGE
HEIGHT 5 1/8" 5 1/2" 5 3/4"
LENGTH 6 1/ 2 " 7" 7 1/4 "
Blade
Blade XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Hat Size (Approx. above 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8 8 1/4 - 8 3/8 8 3/8 8 1/2
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm 64 - 65 cm 65 - 66 cm 66 - 67 cm
Shell M M M L L L L L L
EPS M M M L L L L L L
Top (mm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Crown (mm) 18 15 15 12 8 5 12 8 5
Cheek Pads (mm) 40 40 36 32 28 24 24 20 15
Blade Cold-Stop QRS XS S M L XL 2XL
Hat Size (Approx. above 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Shell M M M L L L
EPS M M M L L L
Top (mm) 14 14 14 14 14 14
Crown (mm) 18 15 15 12 8 5
Cheek Pads (mm) 40 40 36 32 28 24
Excursion
Excursion XS S M L XL 2XL
Hat Size (Approx. above 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Helium
Helium XS S M L XL 2XL
Hat Size (Approx. above 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Shell M M M L L L
EPS M M M L L L
Top (mm) 12 12 12 10 10 10
Crown (mm) 18 15 12 8 6 4
Cheek Pads (mm) 50 45 40 30 30 26
Helium Cold-Stop QRS XS S M L XL 2XL
Hat Size (Approx. above 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Shell M M M L L L
EPS M M M L L L
Top (mm) 12 12 12 10 10 10
Crown (mm) 18 15 12 8 6 4
Cheek Pads (mm) 50 45 40 30 30 26
Clutch
Clutch XS S M L XL 2XL
Hat Size 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
ABS Shell L L L L XL XL
EPS XS-M XS-M XS-M L-2XL L-2XL L-2XL
Top (mm) 14 12 12 12 12 12
Crown (mm) 16 14 12 12 10 10
Cheek Pads (mm) 35 30 25 30 25 20
Neck Roll (mm) 18 18 15 15 15 15
Torque/Torque X
Torque/Torque X XS S M L XL 2XL
Hat Size 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Shell M M M L L L
EPS M M M L L L
Top (mm) 14 14 14 14 14 14
Crown (mm) 18 15 12 10/8 8/6 6/4
Cheek Pads (mm) 50 45 40 30 25 20
Torque Cold-Stop QRS XS S M L XL 2XL
Hat Size (Approx. above 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Shell M M M L L L
EPS M M M L L L
Top (mm) 14 14 14 14 14 14
Crown (mm) 18 15 12 10/8 8/6 6/4
Cheek Pads (mm) 50 45 40 30 25 20
Maverick
Maverick XS S M L XL 2XL
Hat Size 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Shell
EPS XS-M XS-M XS-M L-2XL L-2XL L-2XL
Top (mm) 10 10 10 10 10 10
Crown (mm) 12 10 8 10 8 6
Cheek Pads (mm) 40 35 30 25 20 15
Neck Roll (mm) 18 18 15 15 15 15
Octane/Octane X
Octane/Octane X XS S M L XL 2XL
Hat Size 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimeters 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Youth Nitro
Youth Nitro S M L
Hat Size 5 7/8 - 6 6 1/8 - 6 1/4 6 3/8 - 6 1/2
Centimeters 47 - 48 cm 49 - 50 cm 51 - 52 cm
Shell 1 Shell
EPS 1 EPS
Top (mm) 13 13 13
Crown (mm) 12 10 7
Cheek Pads (mm) 25 20 15
Youth Legion
Youth Legion YS YM YL
Hat Size 6 - 6 1/8 6 1/4 - 6 3/8 6 1/2 - 6 5/8
Centimeters 48 - 49 cm 50 - 51 cm 52 - 53 cm
Shell 1 Shell
EPS 1 EPS
Top (mm) 13 13 13
Crown (mm) 12 10 7
Cheek Pads (mm) 35 30 25
6D ATR
6D ATR 3 XS S M L XL XXL
Inches (inch) 20 7/8 - 21 1/4 21 5/8 - 22 22 1/2 - 22 3/4 22 3/4 - 23 1/4 23 5/8 - 24 24 7/16 - 24 3/4
Centimetres (cm) 53-54 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
OEM Cheekpad 55 50 45 40 40 35
Weight -g 1280 1260 1340 1340 1480 1460
lb 2.82 2.78 2.95 2.95 3.26 3.22
6D ATR 2 XS S M L XL 2XL
Inches 20 7/8 - 21 1/4 21 5/8 - 22 22 1/2 - 22 3/4 22 3/4 - 23 1/4 23 5/8 - 24 24 7/16 - 24 3/4
Centimeters 53 - 54 55 - 56 57 - 58 58 - 59 60 - 61 62 - 63
OEM Cheekpad (mm) 55 50 45 40 40 35
Weight -g 1380 1367 1465 1442 1628 1610
lb 3 3 3.2 3.2 3.6 3.5
6D ATR 1 XS S M L XL 2XL
Inches 20 7/8 - 21 1/4 21 5/8 - 22 22 1/2 - 22 3/4 22 3/4 - 23 1/4 23 5/8 - 24 24 7/16 - 24 3/4
Centimeters 53 - 54 55 - 56 57 - 58 58 - 59 60 - 61 62 - 63
OEM Cheekpad (mm) 55 50 45 40 40 35
Weight -g 1520 1520 1590 1590 1680 1680
lb 3.4 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7
Youth 6D ATR
6D ATR 3Y S M L XL
Inches (inch) 19 1/4 - 19 5/8 19 5/8 - 20 20 - 20 1/2 20 1/2 - 20 7/8
Centimetres (cm) 49-50 50-51 51-52 52-53
OEM Cheekpad 50 45 40 35
Weight -g 1250 1250 1250 1250
lb 2.8 2.8 2.8 2.8
6D ATR 2Y Youth S Youth M Youth L Youth XL
Inches 19 1/4 - 19 5/8 19 5/8 - 20 20 - 20 1/2 20 1/2 - 20 7/8
Centimeters 49 - 50 50 - 51 51 - 52 52 - 53
OEM Cheekpad (mm) Y-50 Y-45 Y-40 Y-35
Weight -g 1280 1280 1280 1280
lb 2.8 2.8 2.8 2.8
Men's Moto Jerseys
Men's Jerseys XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Chest Circumference 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49 50 - 51 52 - 53 54 - 55
Arm Length From Center Back Neck 29 - 30 29 - 30 30-31 31 - 32 32 - 33 32 - 33 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34
Men's Moto Pants
Men's MX Pants 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Waist Circumference 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48
Hip Circumference 35 - 36 37 - 38 39 - 40 40 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52 53 - 54
Inseam** 28 29 29 30 30 31 31 32 32 32
Youth Moto Jerseys
Youth MX Jerseys Yth S Yth M Yth L Yth XL
Chest 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31
Arm Length From Center Back Neck 20 - 21 22 - 24 25 - 27 28 - 29
Youth Moto Pants
Youth MX Pants 22 24 26 28
Yth S Yth M Yth L Yth XL
Waist Circumference 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29
Hip Circumference 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32
Inseam** 21 23 25 27
Adult Moto Gloves
Gloves XS S M L XL 2XL 3XL
Mens 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 3/8 8 5/8 8 7/8
Youth 6 3/8 6 5/8 7
Youth Moto Gloves
Kids KS KM
Inches 5.5 5.75
Moto Boots
Moto Boots
MENS Boots (CA/US) 8 9 10 10.5 11 12
WOMENS Boots (CA/US) 10 11 12 12.5 13
EU Unisex Size 41 42 43 44 45 46
Moto Socks
MOTO SOCKS MENS WOMENS
S/M 5-8 6-9
L/XL 9-13 10-13
OS (One Size) 9-13 10-13
Moto Headwear
Headwear YTH S YTH M YTH L 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Hat Size 5 1/2 - 6 6 - 6/38 6 3/8 - 6 1/2 6 1/2 - 6 5/8 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 - 7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8 8 1/4 - 8 3/8
Head Circumference 18 1/2 19 20 20 1/2 21 21 3/4 22 1/2 23 1/2 24 1/4 25 25 3/4
Men's Lifestyle
Men - Regular (5'8" to 6') 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Chest Circumference 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 53 54 - 57 58 - 61 62 - 65
Waist Circumference 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 50 51 - 54 55 - 58
Hip Circumference 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 49 50 - 52 53 - 56 57 - 60 61 - 64
Arm Length From Center Back Neck 26 - 27 28 - 29 29 - 30 29 - 30 30 - 31 31 - 32 32 - 33 32 - 33 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34
Inseam 27 28 29 30 31 32 32 32 31 30 30 30
Women's Lifestyle
Women - Regular (5'4" to 5'7") XS S M L XL 2XL 3XL
Chest Circumference 32 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 49 50 - 52
Waist Circumference 26 - 28 29 - 31 32 - 34 34 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46
Hip Circumference 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 53
Arm Length From Center Back Neck 28 - 29 28 - 29 29 - 30 29 - 30 30 - 31 30 - 31 32 - 33
Inseam 29 30 30 31 31 30 30
Youth Lifestyle
Child / Youth 2T 3T 4T 6/XS 8/S 10/M 12/L 14/XL
Height 2'11" - 3'1" 3'2" - 3'4" 3'5" - 3'7" 3'8" - 3'11" 4" - 4'3" 4'4" - 4'8" 4'9" - 5'1" 5'2" - 5'5"
Chest Circumference 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34
Waist Circumference 17 - 18 18 - 19 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30
Hip Circumference 20 - 21 21 - 22 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 33
Arm Length From Center Back Neck 16 - 17 17 - 18 18 - 19 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29
Inseam 15 16 17 19 21 23 25 27
Child Lifestyle
Infant 0-6M 6-12M 12-18M 18-24M
Height 22 - 28 28 - 31 31 - 33 33 - 35
Weight (Pounds) 2025-10-20 00:00:00 20 - 25 25 - 30 30 - 35
Waist 17 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22
Unisex Lifestyle
Men - Regular (5'8" to 6') 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest Circumference 34-35 36-37 38-39 40-41 42-44 45-47 48-50 51-53 54-57 58-61
Waist Circumference 27-28 29-30 31-32 33-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-50 51-54
Hip Circumference 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-49 50-52 53-56 57-60
Arm Length From Center Back Neck 28-29 29-30 29-30 30-31 31-32 32-33 32-33 33-34 33-34 33-34
Inseam 28 29 30 31 32 32 32 31 30 30
Womens Equivalent XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL n/a
Headwear Lifestyle
Casual Headwear OS S/M L/XL YOUTH ADULT PLUS
Head Circumference 20 - 24 1/2 21 - 22 1/2 23 - 24 1/2 18 1/2 - 20 1/2 21 - 23 1/2 24 - 25 1/2
Pet Lifestyle
Dog Collar S L
Neck Circumference 12/18 18 - 26
Dog Coat S M L XL
Neck Circumference 13 - 17 18 - 23 22 - 26 24 - 29
Chest Circumference 16 - 21 22 - 28 25 - 38 30 - 45

BODY MEASUREMENTS

For the best results, have another person take measurements, while wearing light clothing. Tape measure should be snug, but not tight.

  • Chest - Measure under arms around fullest part of chest
  • Waist - Measure around natural waist line
  • Hip - Measure around fullest part of lower hip with feet together
  • Inseam - Measure from crotch down inside of leg to floor (without shoes)
  • Sleeve - Measure from center back of neck, across shoulder, down length of arm to wrist bone
  • Gloves/Mitts - Measure from wrist to top of middle finger

GLOVE SIZING

Hold your hand up to our printable glove size chart PDF to get the right fit.